首页 >> 招考 >> 成考 >> 成考动态 >> 正文 [字体:  ] [打印文档
湖南省2008年成人高等教育招生计划
文章作者:  点击次数:  录入时间:2008-8-21 15:25:41  来源:湖南省教育考试院网

第一部分 2008年全国成人高等学校在湘招生计划

第二部分 附表

第三部分 湖南省成人高等教育招生考试部门通讯录

第四部分 在湘招生院校(院、系、部)通讯录

招生计划搜索:


        ★ 湖南省2008年全国成人高等教育招生计划 考生须知(点击进入)

        ★ 湖南省2008年成人高等教育考试指导用书(点击进入)

        ★ 湖南省2008年成人高校招生考试网上报名系统(点击进入)

10001 北京大学 10006 北京航空航天大学 10013 北京邮电大学
10019 中国农业大学 10033 中国传媒大学 10034 中央财经大学
10037 北京物资学院 10038 首都经济贸易大学 10041 中国人民公安大学
10046 中国音乐学院 10051 北京舞蹈学院 10056 天津大学
10057 天津科技大学 10058 天津工业大学 10070 天津财经大学
10076 河北工程大学 10078 华北水利水电学院 10080 河北工业大学
10107 石家庄铁道学院 10125 山西财经大学 10140 辽宁大学
10142 沈阳工业大学 10144 沈阳理工大学 10146 辽宁科技大学
10147 辽宁工程技术大学 10149 沈阳化工学院 10150 大连交通大学
10163 沈阳药科大学 10175 中国刑事警察学院 10183 吉林大学
10190 长春工业大学 10203 吉林师范大学 10207 长春税务学院
10214 哈尔滨理工大学 10216 燕山大学 10225 东北林业大学
10233 牡丹江师范学院 10240 哈尔滨商业大学 10288 南京理工大学
10291 南京工业大学 10292 江苏工业学院 10294 河海大学
10299 江苏大学 10300 南京信息工程大学 10304 南通大学
10305 盐城工学院 10316 中国药科大学 10332 苏州科技学院
10337 浙江工业大学 10354 嘉兴学院 10403 南昌大学
10404 华东交通大学 10405 东华理工大学 10406 南昌航空大学
10407 江西理工大学 10410 江西农业大学 10413 赣南医学院
10414 江西师范大学 10418 赣南师范学院 10419 井冈山大学
10421 江西财经大学 10426 青岛科技大学 10448 德州学院
10460 河南理工大学 10462 郑州轻工业学院 10463 河南工业大学
10464 河南科技大学 10465 中原工学院 10477 信阳师范学院
10485 郑州航空工业管理学院 10486 武汉大学 10487 华中科技大学
10488 武汉科技大学 10489 长江大学 10490 武汉工程大学
10491 中国地质大学(武汉) 10496 武汉工业学院 10497 武汉理工大学
10500 湖北工业大学 10511 华中师范大学 10514 黄冈师范学院
10517 湖北民族学院 10519 襄樊学院 10520 中南财经政法大学
10522 武汉体育学院 10524 中南民族大学 10525 湖北汽车工业学院
10530 湘潭大学 10531 吉首大学 10532 湖南大学
10533 中南大学 10534 湖南科技大学 10536 长沙理工大学
10537 湖南农业大学 10538 中南林业科技大学 10541 湖南中医药大学
10542 湖南师范大学 10543 湖南理工学院 10545 湘南学院
10546 衡阳师范学院 10547 邵阳学院 10548 怀化学院
10549 湖南文理学院 10551 湖南科技学院 10553 湖南人文科技学院
10554 湖南商学院 10555 南华大学 10589 海南大学
10611 重庆大学 10619 西南科技大学 10635 西南大学
10638 西华师范大学 10647 长江师范学院 10652 西南政法大学
10656 西南民族大学 10698 西安交通大学 10699 西北工业大学
10703 西安建筑科技大学 10708 陕西科技大学 10710 长安大学
10719 延安大学 10720 陕西理工学院 10731 兰州理工大学
10732 兰州交通大学 10741 兰州商学院 10749 宁夏大学
10792 天津城市建设学院 10823 长沙医学院 10830 湖南工业职业技术学院
10865 湖南信息职业技术学院 10927 咸宁学院 11035 沈阳大学
11072 江汉大学 11075 三峡大学 11077 长沙学院
11318 江西科技师范学院 11319 南昌工程学院 11342 湖南工程学院
11527 湖南城市学院 11528 湖南工学院 11532 湖南财经高等专科学校
11534 湖南公安高等专科学校 11535 湖南工业大学 11538 湖南女子职业大学
11600 湖北经济学院 11601 湖南税务高等专科学校 11647 浙江传媒学院
11688 山东工商学院 11825 桂林航天工业高等专科学校 12034 湖南第一师范学院
12055 长沙航空职业技术学院 12214 怀化医学高等专科学校 12300 湖南大众传媒职业技术学院
12301 永州职业技术学院 12302 湖南铁道职业技术学院 12303 湖南涉外经济学院
12304 湖南科技职业学院 12343 湖南生物机电职业技术学院 12397 湖南交通职业技术学院
12401 湖南商务职业技术学院 12423 湖南体育职业学院 12425 湖南工程职业技术学院
12453 中国劳动关系学院 12596 保险职业学院 12597 湖南对外经济贸易职业学院
12600 邵阳职业技术学院 12601 湖南司法警官职业学院 12603 长沙商贸旅游职业技术学院
12739 湖南环境生物职业技术学院 12845 长沙通信职业技术学院 12846 湘潭职业技术学院
12847 郴州职业技术学院 12848 娄底职业技术学院 12849 张家界航空工业职业技术学院
13031 长沙环境保护职业技术学院 13032 湖南艺术职业学院 13033 湖南机电职业技术学院
13036 长沙职业技术学院 13037 怀化职业技术学院 13038 岳阳职业技术学院
13039 常德职业技术学院 13041 长沙南方职业学院 13042 潇湘职业学院
13043 湖南化工职业技术学院 13044 湖南城建职业技术学院 13045 湖南石油化工职业技术学院
13397 石家庄邮电职业技术学院 13802 湖南中医药高等专科学校 13803 邵阳医学高等专科学校
13804 湖南民族职业学院 13805 湘西民族职业技术学院 13806 长沙师范学校
13807 衡阳财经工业职业技术学院 13808 益阳职业技术学院 13809 湖南同德职业学院
13836 湖南信息科学职业学院 13921 湖南工艺美术职业学院 13922 湖南九嶷职业技术学院
13923 湖南理工职业技术学院 13924 湖南科技经贸职业学院 13925 湖南软件职业学院
13937 株洲职业技术学院 13938 长沙电力职业技术学院 13939 湖南水利水电职业技术学院
13940 湖南现代物流职业技术学院 13941 湖南交通工程职业技术学院 13942 湖南铁路科技职业技术学院
14025 湖南安全技术职业学院 14071 湖南电气职业技术学院 14072 湖南外国语职业学院
14097 益阳医学高等专科学校 14121 湖南都市职业学院 14122 湖南电子科技职业学院
14182 湖南科技工业职业技术学院 50031 广播电影电视管理干部学院 50784 长沙工业职工大学
50788 株洲市职工大学 50793 南方动力机械公司职工工学院 50794 中钢集团衡阳重机职工大学
50798 衡阳工业职工大学 50810 长沙教育学院 50812 湘潭教育学院
51025 陕西教育学院 51156 湖南工业科技职工大学 51256 南京人口管理干部学院
51306 湖南省广播电视大学 51310 益阳地区教师进修学院 51408 焦作职工医学院
51651 国家法官学院 51721 中国环境管理干部学院 51767 湖南纺织职工大学
51768 湖南有色金属职工大学 51898 国家检察官学院
 
上篇新闻:没有了
下篇新闻:湖南省2007年成人高等学校招生工作实施办法