• 设为首页 • 添加收藏 • 管理登陆 • 会员登陆
 
新闻中心耒阳新闻 | 教育新闻 | 综合新闻 | 图片新闻| 视频新闻
 首页 >> 政务 >> 教育概况 >> 正文 [字体:  ] [打印文档
耒阳市长坪乡教育机构基本情况登记表
文章作者:  点击次数:  录入时间:2008-10-25 10:26:47  来源:
衡阳市耒阳市长坪乡教育机构基本情况登记表
学校名称 办学类别 创办时间 校园占地面积(㎡) 校舍面积(㎡) 固定资产(万元) 办学规模 教职员工 联系电话 备注
教学班数 学生人数 总数 专任教师
古乐民校 民办 2001.9 1800 600 15 6 125 7 7 4510075  
石枧完小 公办 1978.9 7220 2811 74.37 12 501 19 19 13786473639  
中心完小  公办 1984.9 4177 2320 61 14 703 26 22 15973477768  
布尾小学 公办 1958.9 1330 531 35 4 94 6 6 13873401788  
高岭小学 公办 1958.9 600 620 12 5 89 4 4 13575145430  
鲁塘小学 公办 1958.9 497 317 10.1 5 79 5 5 13487548664  
鹿子小学 公办 1958.9 800 575 32.2 5 153 5 5 13875749537  
马形小学 公办 1958.9 1788 600 25.8 4 119 6 6 13873479558  
清平小学 公办 1958.9 1530 528 32.5 4 107 4 4 4512201  
神岭小学 公办 1958.9 3000 700 28 3 88 5 5 15873408057  
潭湖小学 公办 1958.9 1200 696 16.2 4 94 6 6 13407342059  
西岭教学点 公办 1958.9 1500 670 12 3 42 3 3 4923008  
带下教学点 公办 1958.9 400 300 10 1 15 1 1 13723831948  
破塘教学点 公办 1958.9 300 200 15 3 0 1 1 13786470945  
太元教学点 公办 1958.9 644 481 7 2 32 2 2 4510530  
潭南教学点 公办 1958.9 500 300 8 3 50 3 3 15886484376  
上篇新闻:耒阳市大和圩乡教育机构基本情况登记表
下篇新闻:耒阳市蔡子池办事处教育机构基本情况登记表
相关新闻
专题新闻
百件实事网上办
2008成考
2008高考
两项督导评诂考核
教育强市专栏
教育经费保障机制

关于本站 | 在线帮助 | 在线招聘 | 在线投稿 | 联系我们 | 友情链接 | 电话簿 | 网站导航


Copyright @ 2006-2008 lyedu Corporation, ALL Aights Reserved 湘ICP备05006061号 总访问量: