| 单位名称 | 姓名 | 办公电话 |
| 衡阳市教育局办 | 8811383 8811333 |
|
| 耒阳市委办 | 4332342 | |
| 耒阳市人大办 | 4367901 | |
| 耒阳市政府办 | 4332229 | |
| 耒阳市政协办 | 4351790 | |
| 教育局 | 王宗江 | 4332533 |
| 李乙平 | 4348699 | |
| 曹寿昌 | 4348698 | |
| 蒋秋仁 | 4348638 | |
| 贺洪兴 | 4346678 | |
| 欧阳华耕 | 4352333 | |
| 刘文静 | 4348838 | |
| 刘显庆 | 4350038 | |
| 张仁芳 | 4388830 | |
| 罗宝泉 | 4348898 | |
| 蔡德金 | 4348899 | |
| 龙海飞 | 4348628 | |
| 倪晓兰 | 4348598 | |
| 办公室 | 郑后文 | 4348808 |
| 段元英 | 4332533 | |
| 匡顺华 | 4387823 | |
| 曾利华 | 4389880 | |
| 周小威 | 4348599 | |
| 周浪波 | 4387237 | |
| 资道武 | 4348599 | |
| 谭丽娜 | 4332533 | |
| 资满容 | 4389880 | |
| 张小波 | ||
| 伍利平 | ||
| 邓一恒 | ||
| 龙满成 | ||
| 刘洪亮 | 4353607 | |
| 蒋凹平 | ||
| 梁江平 | ||
| 李党生 | 4332437 | |
| 王 东 | ||
| 李国生 | 4389880 | |
| 谢阶东 | ||
| 何先文 | ||
| 蒋后圆 | 4389880 | |
| 罗湘卫 | 4387823 | |
| 孙 刚 | ||
| 廖 青 | ||
| 人事股 | 刘小红 | 4389703 |
| 伍 涛 | 4336256 | |
| 李慧芳 | 4338297 | |
| 陈晶晶 | 4336256 | |
| 陈永国 | 4338297 | |
| 杨瑞平 | 4338297 | |
| 刘素龙 | 4338297 | |
| 雷曼兰 | 4338297 | |
| 钟 鸽 | 4338297 | |
| 聂桂红 | 4338297 | |
| 唐金艳 | 4338297 | |
| 资梅庭 | 4338297 | |
| 段秋生 | 4338297 | |
| 计财股 | 廖 斌 | 4352538 |
| 李小青 | ||
| 钟桂萍 | 4338292 | |
| 匡春林 | 4338292 | |
| 谢桂东 | 4338292 | |
| 曾运祥 | 4338292 | |
| 徐丽敏 | 4338292 | |
| 基教股 | 李 霖 | 4389701 |
| 黄异荣 | 4324016 | |
| 严晓燕 | 4324016 | |
| 伍勤林 | 4324016 | |
| 陈苏林 | 4336156 | |
| 郦伟晋 | 4324016 | |
| 谭奇成 | 4324016 | |
| 罗茂才 | 4324016 | |
| 黄枝荣 | 4336156 | |
| 钟富生 | 4336156 | |
| 张慧泉 | 4324016 | |
| 曾伟林 | 4324016 | |
| 刘长庚 | ||
| 职成股 | 谷呈祥 | 4348689 |
| 陈 波 | 4348689 | |
| 段红春 | 4348689 | |
| 李佐成 | ||
| 资利生 | ||
| 民管办 | 周旭光 | 4348308 |
| 曹 东 | 4348308 | |
| 曾 莉 | 4348308 | |
| 卜小平 | 4348308 | |
| 师训股 | 游晓华 | 4388566 |
| 曹 青 | 4348338 | |
| 胡国鹏 | 4348338 | |
| 谷中东 | ||
| 法规股 | 刘延泉 | 4348368 |
| 曹晓春 | 4348368 | |
| 刘 昕 | 4348368 | |
| 审计股 | 唐齐玉 | 4348348 |
| 徐复生 | 4348348 | |
| 樊东华 | 4348348 | |
| 雷贤端 | ||
| 基建办 | 肖 进 | 4348358 |
| 郭运祥 | 4348358 | |
| 曹文战 | ||
| 监察室 | 雷 炜 | 4338295 |
| 李山龙 | 4338295 | |
| 陈 健 | 4338295 | |
| 罗巧凤 | 4338295 | |
| 勤工俭学站 | 王小科 | 4348919 |
| 蒋晓明 | 4331740 | |
| 廖金南 | 4348919 | |
| 陈列忠 | 4348919 | |
| 刘 军 | 4331740 | |
| 谭松雷 | 4331740 | |
| 何晓波 | 4331740 | |
| 张惠梅 | 4331740 | |
| 庞志辉 | 4331740 | |
| 伍美娟 | 4331740 | |
| 罗运保 | 4331740 | |
| 周 兴 | 4331740 | |
| 李泽跃 | 4331740 | |
| 刘赛庆 | 4331740 | |
| 黄 明 | 4331740 | |
| 谢卫群 | 4331740 | |
| 电仪站 | 黄桂阳 | 4382098 |
| 邓文星 | 4382098 | |
| 孙学锋 | 4382098 | |
| 李文求 | 4382098 | |
| 谢宇宏 | 4382098 | |
| 陈军军 | 4382098 | |
| 招考办 | 陈少波 | 4355513 |
| 高招办 | 贺满魁 | 4338294 |
| 邓洪文 | 4338294 | |
| 成招办 | 熊小安 | 4348328 |
| 刘 红 | 4348328 | |
| 段宏燕 | 4348328 | |
| 自考办 | 伍建平 | 4338293 |
| 刘华斌 | 4338293 | |
| 谢安民 | 4338293 | |
| 徐美秀 | 4338293 | |
| 综合办 | 何志忠 | 4336356 |
| 陈志辉 | 4336356 | |
| 教研室 | 严春林 | 4348778 |
| 刘明发 | 4348378 | |
| 梁陆元 | 4348378 | |
| 伍祎初 | 4348378 | |
| 唐 谭 | 4348378 | |
| 李 子 | 4348378 | |
| 谭运湘 | 4348378 | |
| 雷超香 | 4348378 | |
| 阳益友 | 4348378 | |
| 廖雪中 | 4348378 | |
| 熊黄英 | 4348378 | |
| 蒋艳丽 | 4348378 | |
| 督导室 | 郑志宏 | 4352023 |
| 刘芳龙 | 4389876 | |
| 谷经农 | 4389876 | |
| 陈京平 | 4352023 | |
| 卜异琼 | 4338300 | |
| 谭桂彬 | 4338300 | |
| 陈列华 | 4338300 | |
| 钟科元 | 4338300 | |
| 教育工会 | 李国廷 | 4334647 |
| 周长庚 | 4334647 | |
| 郑芳兰 | 4334647 | |
| 罗 斌 | 4334647 | |
| 刘洪梅 | 4334647 | |
| 教育电视台 | 卜海青 | 4334417 |
| 贺 芳 | 4334417 | |
| 龙少华 | 4334417 | |
| 邓和泉 | 4334417 | |
| 陈少林 | 4334417 | |
| 廖雄保 | 4334417 | |
| 伍 玮 | 4334417 | |
| 任咏红 | 4334417 | |
| 彭雪莲 | 4334417 | |
| 陈远征 | 4334417 | |
| 教育信息技术中心 | 杨小平 | 4348939 |
| 黄永强 | 4348939 | |
| 陈 琴 | 4348939 | |
| 李志忠 | 4348939 | |
| 信息技术服务中心 | 故障申报 | 4389130 |
| 援助中心 | 李国华 | 4388982 |
| 李小红 | 4388982 | |
| 黄明芳 | 4388982 | |
| 资秋菊 | 4388982 | |
| 青少年校外活动中心 | 周晓乐 | 4312659 |
| 李从亿 | 4312659 | |
| 陈 娟 | 4268978 | |
| 郭 琼 | 4268978 | |
| 夏桂英 | 4268978 | |
| 职业中专 | 刘凤军 | 4340889 |
| 曾 华 | 4355146 | |
| 刘新华 | ||
| 梁成树 | 4388454 | |
| 章拥军 | 4355142 | |
| 邓 林 | 4388451 | |
| 龙亮生 | 4340889 | |
| 成人中专 | 李松林 | 4820032 |
| 谢振柄 | 4820032 | |
| 胡运根 | 4820032 | |
| 肖秀柏 | 4820032 | |
| 章义生 | 4820032 | |
| 进修学校 | 李小卫 | 4363681 |
| 刘 飞 | 4364002 | |
| 伍艺凭 | 4363681 | |
| 李和文 | 4364003 | |
| 贺文生 | 4364001 | |
| 雷群东 | 4363681 | |
| 一中 | 曾科成 | 4350008 |
| 梁乾生 | 4356412 | |
| 郭成根 | 4356413 | |
| 李佐球 | 4356413 | |
| 曹飞跃 | 4356413 | |
| 谷安保 | 4356412 | |
| 资治中 | 4356412 | |
| 刘永红 | 4332580 | |
| 二中 | 邓玉明 | 4353979 |
| 伍小青 | 4353978 | |
| 陆小琳 | 4353975 | |
| 谭贱东 | 4353976 | |
| 蒋成林 | 4355180 | |
| 蒋劲松 | 4352410 | |
| 李 华 | 4332689 | |
| 谢四连 | 4344690 | |
| 李军生 | 4344687 | |
| 谢高庆 | 4344686 | |
| 三中 | 谭啸尘 | 4366279 |
| 刘 静 | 4365021 | |
| 李治军 | 4365021 | |
| 黄 杰 | 4365021 | |
| 伍恢坚 | 4365021 | |
| 吴小文 | 4365022 | |
| 许新炎 | 4366280 | |
| 肖俊红 | 4365025 | |
| 梁小明 | 4365030 | |
| 徐四发 | 4365028 | |
| 四中 | 卜嗣盛 | 4220777 |
| 陈柏林 | 4222188 | |
| 李子恒 | 4222128 | |
| 梁 林 | 4222128 | |
| 殷许春 | 4222128 | |
| 刘福生 | ||
| 黄芳明 | 4221108 | |
| 欧阳鹏 | 4222387 | |
| 五中 | 宋露锋 | 4900392 |
| 李 奇 | ||
| 段人悦 | ||
| 曹小华 | ||
| 六中 | 刘洪发 | 4810430 |
| 曹建东 | 4810430 | |
| 刘玉平 | 4810430 | |
| 罗志光 | 4810430 | |
| 罗育明 | 4810430 | |
| 罗小林 | 4810430 | |
| 樊永华 | 4810430 | |
| 刘胜利 | 4810430 | |
| 李和平 | 4810430 | |
| 七中 | 王建录 | |
| 尹忠荣 | ||
| 刘国文 | ||
| 王 磊 | ||
| 罗 武 | ||
| 八中 | 李志文 | |
| 谢凤阶 | ||
| 梁秋根 | ||
| 周龙文 | ||
| 周志鹏 | ||
| 谢海兵 | ||
| 九中 | 陈宝才 | 4680074 |
| 阳祖安 | 4680074 | |
| 刘亚平 | 4680074 | |
| 吴增煌 | 4680074 | |
| 十中 | 罗小飞 | |
| 刘家运 | ||
| 姚平修 | ||
| 王交龙 | ||
| 邝卫红 | ||
| 十一中 | 李康新 | 4763356 |
| 魏 华 | 4763356 | |
| 阳新德 | 4763356 | |
| 陈志陆 | 4763356 | |
| 谢光楚 | 4763356 | |
| 鹿峰学校 | 李主民 | 4388381 |
| 曹文军 | 4334406 | |
| 周孚新 | 4334406 | |
| 邓秋云 | 4334406 | |
| 市幼儿园 | 宋 玲 | 4332583 |
| 资 妍 | 4332583 | |
| 聋哑学校 | 黄晓明 | 4308510 |
| 伍谷生 | ||
| 李小荣 | ||
| 胡柏安 | ||
| 白沙学校 | 邓昌春 | 4713748 |
| 甘晓春 | 4713750 | |
| 谷依龙 | 4713750 | |
| 许华平 | 4713750 | |
| 李主威 | 4713750 | |
| 电厂学校 | 王少军 | 4302354 |
| 振兴学校 | 陈晓启 | 4314552 |
| 陈群华 | 4314552 | |
| 李佐金 | 4314552 | |
| 谢 琪 | 4356448 | |
| 正源学校 | 罗湘云 | 4300035 |
| 何 利 | 4300026 | |
| 招生办 | 4300000 | |
| 慈晖学校 | 王格楠 | 4387586 |
| 张二喜 | 4307666 | |
| 冠湘学校 | 胡小斌 | 4213019 |
| 李桂能 | 4213018 | |
| 刘春龙 | 4213017 | |
| 吴华军 | 4213000 | |
| 金华学校 | 周平安 | 4366186 |
| 蒋冬华 | 4367729 | |
| 胡亚萍 | 4367728 | |
| 童星学校 | 谢廷非 | |
| 刘小菊 | ||
| 周慧云 | ||
| 段仕军 | ||
| 城区直属片 | 谢银银 | |
| 余晓年 | ||
| 雷贤友 | ||
| 杨 莉 | ||
| 蔡子池中学 | 刘友生 | 4334150 |
| 孙 毅 | 4355701 | |
| 赵贱成 | 4355702 | |
| 李晓惠 | 4355702 | |
| 廖亚明 | 4355702 | |
| 杨志强 | 4355702 | |
| 梁新军 | 4355702 | |
| 谢志刚 | 4355701 | |
| 三架中学 | 邓 托 | 4381369 |
| 周林森 | ||
| 水东江中学 | 周孚泉 | 4373658 |
| 刘元生 | 4373658 | |
| 刘孟阳 | 4373658 | |
| 灶市中学 | 刘光怀 | |
| 罗显武 | ||
| 王集标 | ||
| 六处学校 | 资朝文 | 4712124 |
| 蔡子池中心校 | 谢小华 | 4332319 |
| 郑 冰 | 4339007 | |
| 谷安路 | 4339007 | |
| 黄楚正 | 4353757 | |
| 谢慧香 | 4339007 | |
| 城北小学 | 曹艳萍 | 4355219 |
| 前进小学 | 陈琳琳 | 4349587 |
| 聂洲小学 | 文星星 | 4345839 |
| 灶市中心校 | 侯宝林 | |
| 资道标 | ||
| 谭子锋 | ||
| 谢光贵 | ||
| 邓玉维 | ||
| 水东江中心校 | 邓承满 | 4370630 |
| 梁瑞柏 | 4370630 | |
| 李满才 | 4370630 | |
| 黄克柱 | 4370630 | |
| 五里牌中心校 | 彭传清 | 4365050 |
| 谢高贵 | 4365050 | |
| 谢彬华 | 4365050 | |
| 谭承飞 | 4365050 | |
| 新市直属片 | 梁 华 | 4900999 |
| 梁 平 | 4900999 | |
| 曹伟生 | ||
| 蒋秋立 | ||
| 遥田中学 | 雷群吉 | 4749138 |
| 张立勇 | 4749138 | |
| 廖校秋 | 4749138 | |
| 段小林 | 4749138 | |
| 肥田中学 | 段延桃 | 4910007 |
| 蒋崇涛 | 4910007 | |
| 刘桂生 | 4910007 | |
| 永济中学 | 李录生 | 4751473 |
| 伍毛生 | 4751473 | |
| 段冬生 | 4751473 | |
| 梁 武 | 4751473 | |
| 高炉中学 | 陆东生 | 4830531 |
| 刘 勇 | 4830531 | |
| 廖志立 | 4830531 | |
| 曹荣东 | 4830531 | |
| 大市中学 | 蒋家坤 | 4660417 |
| 梁春林 | 4660417 | |
| 伍建云 | 4660417 | |
| 陆冬成 | 4660417 | |
| 梁禾生 | 4660417 | |
| 匡传日 | 4660417 | |
| 芭蕉中学 | 李贱生 | 4700015 |
| 张英丛 | 4700015 | |
| 陈平华 | 4700015 | |
| 饶冬华 | 4700015 | |
| 谷方成 | 4700015 | |
| 刘功平 | 4700015 | |
| 枫冲学校 | 谷平阳 | |
| 段志军 | ||
| 刘洪潮 | ||
| 新市中心校 | 邓桂生 | 4900386 |
| 刘 伟 | 4900386 | |
| 段军辉 | 4900386 | |
| 蔡恒元 | 4900386 | |
| 遥田中心校 | 王勋平 | 4749164 |
| 陈世琼 | 4749164 | |
| 李燎原 | 4749164 | |
| 段志荣 | 4749164 | |
| 肥田中心校 | 刘晓春 | 4910010 |
| 梁春生 | 4910010 | |
| 刘继云 | 4910010 | |
| 蒋捌生 | 4910010 | |
| 永济中心校 | 钟林文 | 4715206 |
| 陆元武 | 4715206 | |
| 伍夜华 | 4715206 | |
| 黄国文 | 4715206 | |
| 大市中心校 | 何芳文 | 4660407 |
| 梁志辉 | 4660407 | |
| 谭功成 | 4660407 | |
| 谢青华 | 4660407 | |
| 马水直属片 | 陆国辉 | 4810653 |
| 刘满辉 | ||
| 郑春春 | ||
| 郑周成 | ||
| 坪田学校 | 罗平古 | |
| 刘承华 | ||
| 郑芳明 | ||
| 洲陂中学 | 刘洪志 | 4610229 |
| 刘功平 | 4610229 | |
| 王志文 | 4610229 | |
| 亮源中学 | 郑华平 | |
| 梁伯齐 | ||
| 洲陂中心校 | 贺洪文 | |
| 唐改平 | ||
| 陈久成 | ||
| 刘功贵 | ||
| 亮源中心校 | 李柏生 | |
| 郑满兰 | ||
| 尹京古 | ||
| 刘志强 | ||
| 马水中心校 | 王松柏 | |
| 杨本生 | ||
| 郑德斌 | ||
| 刘新华 | ||
| 刘雪生 | ||
| 东湖直属片 | 宋 科 | 4880072 |
| 贺程明 | ||
| 刘安福 | 4880072 | |
| 谭永恒 | ||
| 导子中学 | 王贱成 | 4630371 |
| 王志勇 | 4630371 | |
| 黄志军 | 4630371 | |
| 浔江中学 | 肖沐金 | 4708706 |
| 徐文庆 | 4708706 | |
| 唐 光 | 4708706 | |
| 沙明学校 | 张小伟 | 4631321 |
| 罗小亮 | 4631321 | |
| 徐 云 | 4631321 | |
| 三都中学 | 李卫东 | |
| 李红华 | ||
| 胡 翅 | ||
| 石准中学 | 蒋 平 | 4873435 |
| 张世能 | ||
| 马安平 | ||
| 上架中学 | 谢林峰 | |
| 陈细军 | ||
| 罗明葵 | ||
| 东湖中心校 | 陈祥云 | 4880328 |
| 谢春雷 | ||
| 陈加楚 | ||
| 谭小愚 | ||
| 三都中心校 | 曹禄昌 | 4870039 |
| 段世兵 | ||
| 谢爱钊 | ||
| 文庆党 | ||
| 上架中心校 | 谢枭文 | 4641006 |
| 曹华平 | 4641006 | |
| 曹传庚 | ||
| 曹蔡云 | 4641006 | |
| 导子中心校 | 张根成 | 4630381 |
| 黄顺生 | ||
| 曹 斌 | ||
| 肖从元 | ||
| 夏塘直属片 | 邓正桂 | |
| 刘仁云 | ||
| 周文柱 | ||
| 谢甫鹤 | ||
| 长冲中学 | 谢秋成 | |
| 大义中学 | 雷超峰 | |
| 周 磊 | ||
| 南阳中学 | 蒋从军 | |
| 谢涛峰 | ||
| 盐沙中学 | 邓凤平 | |
| 罗永和 | ||
| 龙塘中学 | 郑丘碧 | |
| 资道洪 | ||
| 曹和平 | ||
| 江头中学 | 蒋战修 | |
| 黎品荣 | ||
| 竹市中学 | 廖爱炳 | |
| 谢良军 | ||
| 东湾中学 | 符成玉 | 4396505 |
| 雷 杰 | 4396505 | |
| 夏塘中心校 | 陈明仕 | |
| 周继成 | ||
| 吴增文 | ||
| 谢小凤 | ||
| 罗如周 | ||
| 大义中心校 | 周新成 | |
| 伍永权 | ||
| 蒋永成 | ||
| 黄济文 | ||
| 南阳中心校 | 陈 飞 | |
| 王佑团 | ||
| 陈焱鑫 | ||
| 谢贱根 | ||
| 龙塘中心校 | 符生平 | |
| 梁凤成 | ||
| 肖 亮 | ||
| 伍恢凤 | ||
| 竹市中心校 | 谭功小 | |
| 曹竹卿 | ||
| 蒋 雯 | ||
| 刘云满 | ||
| 公平直属片 | 郭开棋 | |
| 钟俊成 | ||
| 张燕石 | ||
| 雷小武 | ||
| 小水中学 | 刘小文 | 4820276 |
| 龙希良 | ||
| 陈美良 | ||
| 刘小方 | ||
| 太平中学 | 龚联群 | |
| 刘平生 | ||
| 龙中美 | ||
| 阳小云 | ||
| 黄市中学 | 阳祖斌 | 4580001 |
| 张春华 | ||
| 吴 铭 | ||
| 泗门中学 | 陈奇赳 | 4236979 |
| 刘显兴 | ||
| 刘仁伟 | ||
| 红卫学校 | 沈龙进 | 4715602 |
| 王红旗 | ||
| 张 翼 | ||
| 陈小梅 | ||
| 资国义 | ||
| 白山坪学校 | 邱晓瑶 | 4714031 |
| 徐作仁 | ||
| 罗连云 | ||
| 公平中心校 | 李选儒 | |
| 李新平 | ||
| 李康忠 | ||
| 罗鹏芝 | ||
| 曾湘江 | ||
| 小水中心校 | 徐作春 | 4820279 |
| 唐度茂 | ||
| 罗美龙 | ||
| 龙忠生 | ||
| 伍小飞 | ||
| 太平中心校 | 张玉林 | |
| 阳辉明 | ||
| 贺佐义 | ||
| 廖后春 | ||
| 黄市中心校 | 黄顺华 | |
| 刘柏生 | ||
| 李小渔 | ||
| 吴昌裕 | ||
| 泗门中心校 | 龙希平 | |
| 曾侃鹏 | ||
| 曹平平 | ||
| 黄平平 | ||
| 阳永方 | ||
| 仁义直属片 | 谢高卢 | |
| 徐三林 | ||
| 谭术宣 | ||
| 匡传忠 | ||
| 罗渡中学 | 王均平 | |
| 唐岳南 | ||
| 南京中学 | 吴 军 | 4540719 |
| 刘 宣 | 4540719 | |
| 姚国清 | 4540719 | |
| 余庆中学 | 黄东辉 | 4242888 |
| 谢少平 | 4242888 | |
| 李东成 | 4242888 | |
| 罗锡联 | 4242888 | |
| 李 坚 | 4242888 | |
| 长坪中学 | 谢夫才 | |
| 罗 琼 | ||
| 谢朝良 | ||
| 石枧中学 | 钟洪南 | |
| 肖 林 | ||
| 王校军 | ||
| 磨形学校 | 曾拥军 | |
| 李育光 | ||
| 袁位位 | ||
| 仁义中心校 | 蒋利君 | |
| 谭介华 | ||
| 谢立胜 | ||
| 谭树衡 | ||
| 南京中心校 | 唐玉魁 | |
| 李志刚 | ||
| 李 晖 | ||
| 曹泽芝 | ||
| 余庆中心校 | 王振华 | 4240163 |
| 孙小韦 | 4240163 | |
| 罗红利 | 4240163 | |
| 邓玉光 | 4240296 | |
| 长坪中心校 | 李佐高 | 4510778 |
| 罗锡顺 | ||
| 曾利荣 | ||
| 肖朝克 | ||
| 磨形中心校 | 贺 臻 | |
| 王小勇 | ||
| 李小平 | ||
| 哲桥直属片 | 李集成 | |
| 刘品生 | ||
| 资仁保 | ||
| 蒋 云 | ||
| 集贤中学 | 李海军 | 4920266 |
| 廖书铨 | ||
| 刘功文 | ||
| 李平华 | ||
| 王勋生 | ||
| 伍检池 | ||
| 坛下中学 | 刘仁付 | 4257230 |
| 肖小龙 | 4257230 | |
| 刘洪标 | 4257230 | |
| 谷平安 | 4257230 | |
| 徐冰男 | 4257230 | |
| 大和中学 | 罗才明 | |
| 谷长克 | ||
| 邓小祥 | ||
| 罗显平 | ||
| 雅江学校 | 谷安华 | |
| 阳际星 | ||
| 朱正贵 | ||
| 刘耕生 | ||
| 哲桥中心校 | 徐树峰 | |
| 曾凡标 | ||
| 陈 武 | ||
| 武勇胜 | ||
| 坛下中心校 | 谢碧芹 | 4550056 |
| 周孚和 | 4550056 | |
| 黄满元 | 4550056 | |
| 刘洪力 | 4550056 | |
| 大和中心校 | 蒋后泉 | |
| 刘仁贵 | ||
| 蒋赞武 | ||
| 刘显东 | ||
| 耒师附小 | 周 慧 | 4355001 |
| 陈跃文 | 4355008 | |
| 新生子校 | 钱 进 | 4721321 |
| 彭吴铭 | 4721321 | |
| 李明义 | 4721321 | |
| 140子校 | 黄雪蓉 | 4268063 |
| 李国云 | 4268063 | |
| 耒阳师范 | 郑海涛 | 4332886 |
| 王新科 |